Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 7605 | 6047 | 7306 | 461 | 1768 | 2091356 | 11082 | 175357 | 145134 | 182528 |
Dec 2020 | 8446 | 7155 | 8085 | 414 | 2087 | 3539379 | 12857 | 250635 | 221815 | 261839 |
Nov 2020 | 9695 | 8218 | 9419 | 463 | 2477 | 3633120 | 13894 | 282587 | 246564 | 290876 |
Oct 2020 | 4961 | 3973 | 4605 | 428 | 1842 | 2865637 | 13270 | 142773 | 123172 | 153816 |
Sep 2020 | 2920 | 1402 | 2560 | 456 | 2452 | 2147758 | 13682 | 76822 | 42089 | 87611 |
Aug 2020 | 3422 | 2209 | 3016 | 465 | 2908 | 2165560 | 14415 | 93523 | 68489 | 106090 |
Jul 2020 | 4476 | 1442 | 4172 | 462 | 1914 | 2079691 | 14332 | 129347 | 44713 | 138770 |
Jun 2020 | 7228 | 3180 | 6934 | 411 | 1801 | 4382932 | 12356 | 208030 | 95406 | 216863 |
May 2020 | 3816 | 2253 | 3425 | 541 | 2357 | 2569496 | 16781 | 106178 | 69850 | 118325 |
Apr 2020 | 3917 | 2609 | 3532 | 491 | 2156 | 2299908 | 14749 | 105960 | 78293 | 117521 |
Mar 2020 | 5823 | 3685 | 5388 | 344 | 4978 | 2819610 | 10672 | 167029 | 114249 | 180531 |
Feb 2020 | 5755 | 3649 | 5198 | 354 | 7151 | 3116333 | 10271 | 150749 | 105838 | 166895 |
Totals | 33710780 | 158361 | 1888990 | 1355612 | 2021665 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |