Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 11826 | 9354 | 9776 | 456 | 1017 | 4081489 | 5473 | 117312 | 112250 | 141921 |
Mar 2021 | 12212 | 10166 | 11775 | 530 | 2049 | 4320549 | 16452 | 365045 | 315154 | 378593 |
Feb 2021 | 10203 | 8726 | 9850 | 413 | 2638 | 3698110 | 11567 | 275806 | 244343 | 285705 |
Jan 2021 | 8381 | 6791 | 8079 | 477 | 2116 | 3364262 | 14797 | 250467 | 210549 | 259821 |
Dec 2020 | 8446 | 7155 | 8085 | 414 | 2087 | 3539379 | 12857 | 250635 | 221815 | 261839 |
Nov 2020 | 9695 | 8218 | 9419 | 463 | 2477 | 3633120 | 13894 | 282587 | 246564 | 290876 |
Oct 2020 | 4961 | 3973 | 4605 | 428 | 1842 | 2865637 | 13270 | 142773 | 123172 | 153816 |
Sep 2020 | 2920 | 1402 | 2560 | 456 | 2452 | 2147758 | 13682 | 76822 | 42089 | 87611 |
Aug 2020 | 3422 | 2209 | 3016 | 465 | 2908 | 2165560 | 14415 | 93523 | 68489 | 106090 |
Jul 2020 | 4476 | 1442 | 4172 | 462 | 1914 | 2079691 | 14332 | 129347 | 44713 | 138770 |
Jun 2020 | 7228 | 3180 | 6934 | 411 | 1801 | 4382932 | 12356 | 208030 | 95406 | 216863 |
May 2020 | 3816 | 2253 | 3425 | 541 | 2357 | 2569496 | 16781 | 106178 | 69850 | 118325 |
Totals | 38847983 | 159876 | 2298525 | 1794394 | 2440230 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |