Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 10199 | 9062 | 9791 | 655 | 1815 | 2714919 | 15075 | 225214 | 208439 | 234596 |
Apr 2022 | 12583 | 11631 | 12210 | 786 | 2105 | 3911506 | 23605 | 366319 | 348935 | 377516 |
Mar 2022 | 10247 | 9128 | 9810 | 768 | 2032 | 3151734 | 23838 | 304110 | 282986 | 317663 |
Feb 2022 | 10239 | 9055 | 9871 | 651 | 2404 | 3265911 | 18250 | 276391 | 253564 | 286707 |
Jan 2022 | 12551 | 10436 | 12046 | 876 | 4473 | 4135915 | 27176 | 373444 | 323544 | 389111 |
Dec 2021 | 10286 | 8351 | 9877 | 562 | 2552 | 3753013 | 17427 | 306194 | 258888 | 318870 |
Nov 2021 | 9755 | 7760 | 9035 | 635 | 2747 | 3315311 | 19050 | 271059 | 232822 | 292671 |
Oct 2021 | 11223 | 9826 | 10869 | 748 | 2917 | 3698002 | 23208 | 336965 | 304625 | 347935 |
Sep 2021 | 13526 | 11944 | 13114 | 1092 | 3619 | 4933461 | 32782 | 393430 | 358329 | 405800 |
Aug 2021 | 10611 | 8919 | 10206 | 1169 | 3664 | 4169446 | 36264 | 316408 | 276506 | 328944 |
Jul 2021 | 10858 | 9357 | 10437 | 1066 | 5631 | 4540119 | 33051 | 323572 | 290083 | 336620 |
Jun 2021 | 10106 | 8450 | 9656 | 800 | 4793 | 4288526 | 24013 | 289706 | 253509 | 303202 |
Totals | 45877863 | 293739 | 3782812 | 3392230 | 3939635 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |