Usage Statistics for www.naturfreundemillstatt.at

Summary by Month
Generated 19-Mar-2024 05:47 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.naturfreundemillstatt.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 14336 9840 13851 426 3335 3239126 8101 263172 186968 272392
Feb 2024 11120 5606 10158 376 3417 9986098 10922 294603 162588 322480
Jan 2024 11735 5118 9883 184 2115 12934415 5721 306403 158687 363807
Dec 2023 7813 3288 7047 37 588 8076795 1175 218475 101945 242229
Nov 2023 12481 5438 11438 353 3705 12149514 10596 343142 163152 374434
Oct 2023 12021 4646 10035 348 3425 12217820 10795 311104 144027 372664
Sep 2023 8789 3264 8033 281 2792 8135334 8432 241010 97949 263681
Aug 2023 8787 3243 7652 259 2750 7699663 8044 237219 100556 272400
Jul 2023 10008 4352 9411 1904 3913 6232769 59051 291755 134939 310268
Jun 2023 11248 5169 10529 2987 4111 3862925 89623 315880 155080 337457
May 2023 9460 4336 8925 2481 4128 3233254 76937 276684 134442 293279
Apr 2023 7044 5354 6626 2129 3971 3454211 63889 198783 160624 211347
Totals 91221924 353286 3298230 1700957 3636438


Generated by Webalizer Version 2.23