Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 9175 | 7998 | 8672 | 1613 | 16419 | 1243527 | 17743 | 95395 | 87983 | 100933 |
| Oct 2026 | 8023 | 7314 | 7489 | 1012 | 24624 | 3507067 | 31394 | 232187 | 226750 | 248714 |
| Sep 2026 | 6808 | 6330 | 6312 | 1356 | 28474 | 1930576 | 40688 | 189376 | 189904 | 204250 |
| Aug 2026 | 28031 | 27124 | 27112 | 5883 | 17659 | 10164534 | 182382 | 840490 | 840865 | 868966 |
| Jul 2026 | 20718 | 19615 | 19561 | 3659 | 68743 | 7663881 | 113453 | 606394 | 608067 | 642282 |
| Jun 2026 | 30168 | 28278 | 29190 | 5284 | 17463 | 8346470 | 158525 | 875710 | 848360 | 905045 |
| May 2026 | 41890 | 39676 | 40535 | 8746 | 22895 | 16229351 | 271128 | 1256600 | 1229972 | 1298598 |
| Apr 2026 | 47823 | 45891 | 44536 | 8963 | 14074 | 17230145 | 268907 | 1336098 | 1376742 | 1434706 |
| Mar 2026 | 64237 | 62440 | 61895 | 8656 | 11416 | 18067557 | 268345 | 1918758 | 1935659 | 1991348 |
| Feb 2026 | 27029 | 25410 | 26118 | 6509 | 11457 | 9312942 | 182256 | 731327 | 711501 | 756815 |
| Jan 2026 | 43394 | 41469 | 41645 | 9971 | 8886 | 14645139 | 309116 | 1291024 | 1285559 | 1345241 |
| Dec 2025 | 42656 | 40464 | 41443 | 10110 | 8845 | 15101295 | 313425 | 1284753 | 1254395 | 1322362 |
| Totals | 123442484 | 2157362 | 10658112 | 10595757 | 11119260 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |